| Параметр | ТАУ-ТЭК-ТК |
|---|---|
| Тип подключаемого корректора | ТК, ТАУ-ТК, ТС |
| Интерфейс подключения корректора | RS-232 |
| Напряжение изоляции | 1500 В |
| Питание корректора | 6 В ± 5% |
| Питание порта корректора | Нет |
| Интерфейс внешних устройств | RS-232 |
| Вход внешнего резервного питания | Нет |
| Входное сетевое напряжение | 85–250 В |
| Максимальная потребляемая мощность | 5 Вт |
| Количество опциональных интерфейсов | 1 |
| Опциональные интерфейсы | GSM, RS-232 / RS-485 |
| Габаритные размеры | 171 × 150 × 55 мм |
| Масса, не более | 0,7 кг |
| Степень защиты | IP65 |
| Срок службы | 10 лет |
| Рабочая температура | -30 … +60 °C |
Характеристики ТАУ-ТЭК-ТК приведены в таблице основных параметров руководства по эксплуатации.